<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX自動売買検証 稼げる自動売買を検証</title>
	<atom:link href="http://www.fxonline-trade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxonline-trade.com</link>
	<description>FX自動売買で収益アップ！最大の敵は自分の感情だ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 10:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ユーロ崩壊のシナリオは、制御不能な悪性インフレから始まる</title>
		<link>http://www.fxonline-trade.com/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%af%e3%80%81%e5%88%b6%e5%be%a1%e4%b8%8d%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%82%aa%e6%80%a7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95/</link>
		<comments>http://www.fxonline-trade.com/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%af%e3%80%81%e5%88%b6%e5%be%a1%e4%b8%8d%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%82%aa%e6%80%a7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX自動売買</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替情報]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ崩壊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxonline-trade.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ユーロ崩壊のシナリオは、制御不能な悪性インフレから始まる &#8211; 土居丈朗：慶應義塾大学経済学部教授 - ユーロが崩壊する前に、前兆現象として起こりうるのは、ユーロ圏で制御困難な悪性インフレでしょう。ユーロが崩壊するとは、ユーロという通貨を大半の人が信用できず、ユーロを経済取引で使いたくなくなることです。ユーロがそれなりの通貨価値を何とか保ち続けられるなら、強いてユーロを崩壊させる動機は生じないでしょう。 ユーロ圏経済の現状は、財政危機に端を発した金融危機、金融市場の機能不全が強く懸念される状況です。金融市場での混乱からマクロ経済へと悪影響が波及することも起こりえます。ただ、金融危機が起こった後の経済は、世界大恐慌、１９９７年の日本、リーマンショックを見てもわかるように、信用収縮が起こりデフレ圧力が生じます。金融危機が起こった後は、流動性不足から、決済資金を必要とする企業や個人の現金需要がむしろ高まる可能性があって、ユーロの崩壊の元となりうる通貨価値の大幅な毀損には直結しません。 ただ、決済資金の需要は、国際的な経済取引を念頭に置けば、何もユーロでなければならないという必然性はありません。ユーロ以外の通貨に資金需要がシフトするなら、ユーロの需要が減少するので、ユーロの価値が他の通貨と比べて下落することはありえます。とはいえ、それだけでもユーロ崩壊にまではつながらないでしょう。外国為替相場でユーロ安になるとしても、ユーロ圏内でユーロ安によって恩恵を受ける企業や個人があるので、ユーロ安が起こるだけでユーロ崩壊にはなりえません。 ユーロが統一通貨として崩壊するか否かは、統一通貨の便益と費用を比較衡量する必要があります。統一通貨があることによる便益は、ユーロ圏諸国間の経済取引において為替リスクがなく決済が容易になることです。統一通貨であることの費用は、ユーロ圏諸国の経済状況（好不況の度合い）が異なるけれども画一的な金融政策では微調整ができないことや、ユーロ圏諸国間の経済不均衡（経常収支の不均衡等）を金融政策では調整できないので他の政策手段（国を超えた財政移転等）を割高なコスト（租税負担等）をかけて実施するしか調整手段がない、といったことです。 そう考えれば、ユーロが統一通貨であるための費用は、目下顕在化しつつあるので、今後統一通貨であることの便益が低下することで、ユーロ崩壊の引き金を引く恐れが出てくるでしょう。したがって、ユーロが統一通貨として崩壊するとなるには、ユーロ圏内の経済取引で、ユーロという通貨の信用がなくなり、ユーロを経済取引で使いたくなくなるところまで至らなければならないでしょう。そうした状況は、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが生じることで具現化するでしょう。もちろん、金融市場の機能不全だけでユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが起こるとは思えません。しかし、このユーロ圏内での金融市場の機能不全への対処を誤ると、ただでさえ財政危機が今般の経済混乱の契機ですから、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが起こらないという保証はありません。 例えば、ＰＩＩＧＳ諸国で、国債金利が高止まりあるいは不安定な推移をしていながらも、緊縮財政政策が不十分で財政収支が改善しないまま、政府の財政で当座の資金繰りのために国債買い入れ等の形でユーロの供給を過剰に行うなら、まさに金融政策による財政赤字ファイナンスを実施したも同然となり、インフレを惹起させるでしょう。 ユーロ圏諸国が、ＰＩＩＧＳ諸国と皆同質的であれば、対処の仕方も工夫の余地はあるでしょう。しかし、仏独をはじめとする北部の諸国は、財政状況が違います。ＰＩＩＧＳ諸国の事情に起因して、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが生じる恐れが出てくれば、北部の諸国にとっては迷惑な話ですから、その経済的悪影響を蒙ってまでユーロを維持しようとしない誘因が出てきます。そのときは、まさに悪影響の原因を生み出している国をユーロから外すという対応が行われることでしょう。とはいえ、いきなりその国との間で完全な変動相場制に移行するということではなく、欧州為替相場メカニズム（ＥＲＭ）のような仕組みに移行するのではないかと思われます。しかも、ユーロ圏の全ての国の間でＥＲＭにするというより、悪影響の原因を生み出している国だけをユーロから外し、他のユーロ圏諸国は引き続きユーロを維持して、ユーロの通貨価値を安定化させる政策にもっと舵を切るということでしょう。 ユーロが崩壊する状況は、そう容易には起こらないとは思いますが、目下の欧州危機の対応を誤ると、起こりえないとはいえません。また、起こったとしても、直ちにユーロが地球上からなくなることは考えにくく、問題のある国をユーロから外して緩やかな変動相場、ＥＲＭのような仕組みで維持し、為替変動リスクの少ない状態で擬似的に統一通貨を維持するような形にはなると思われます。 慶應義塾大学経済学部教授：土居丈朗 (この記事は経済総合（村上龍 Japan Mail Media）から引用させて頂きました)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロ崩壊のシナリオは、制御不能な悪性インフレから始まる &#8211; 土居丈朗：慶應義塾大学経済学部教授 -</p>
<p>ユーロが崩壊する前に、前兆現象として起こりうるのは、ユーロ圏で制御困難な悪性インフレでしょう。ユーロが崩壊するとは、ユーロという通貨を大半の人が信用できず、ユーロを経済取引で使いたくなくなることです。ユーロがそれなりの通貨価値を何とか保ち続けられるなら、強いてユーロを崩壊させる動機は生じないでしょう。</p>
<p>ユーロ圏経済の現状は、財政危機に端を発した金融危機、金融市場の機能不全が強く懸念される状況です。金融市場での混乱からマクロ経済へと悪影響が波及することも起こりえます。ただ、金融危機が起こった後の経済は、世界大恐慌、１９９７年の日本、リーマンショックを見てもわかるように、信用収縮が起こりデフレ圧力が生じます。金融危機が起こった後は、流動性不足から、決済資金を必要とする企業や個人の現金需要がむしろ高まる可能性があって、ユーロの崩壊の元となりうる通貨価値の大幅な毀損には直結しません。</p>
<p>ただ、決済資金の需要は、国際的な経済取引を念頭に置けば、何もユーロでなければならないという必然性はありません。ユーロ以外の通貨に資金需要がシフトするなら、ユーロの需要が減少するので、ユーロの価値が他の通貨と比べて下落することはありえます。とはいえ、それだけでもユーロ崩壊にまではつながらないでしょう。外国為替相場でユーロ安になるとしても、ユーロ圏内でユーロ安によって恩恵を受ける企業や個人があるので、ユーロ安が起こるだけでユーロ崩壊にはなりえません。</p>
<p>ユーロが統一通貨として崩壊するか否かは、統一通貨の便益と費用を比較衡量する必要があります。統一通貨があることによる便益は、ユーロ圏諸国間の経済取引において為替リスクがなく決済が容易になることです。統一通貨であることの費用は、ユーロ圏諸国の経済状況（好不況の度合い）が異なるけれども画一的な金融政策では微調整ができないことや、ユーロ圏諸国間の経済不均衡（経常収支の不均衡等）を金融政策では調整できないので他の政策手段（国を超えた財政移転等）を割高なコスト（租税負担等）をかけて実施するしか調整手段がない、といったことです。</p>
<p>そう考えれば、ユーロが統一通貨であるための費用は、目下顕在化しつつあるので、今後統一通貨であることの便益が低下することで、ユーロ崩壊の引き金を引く恐れが出てくるでしょう。したがって、ユーロが統一通貨として崩壊するとなるには、ユーロ圏内の経済取引で、ユーロという通貨の信用がなくなり、ユーロを経済取引で使いたくなくなるところまで至らなければならないでしょう。そうした状況は、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが生じることで具現化するでしょう。もちろん、金融市場の機能不全だけでユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが起こるとは思えません。しかし、このユーロ圏内での金融市場の機能不全への対処を誤ると、ただでさえ財政危機が今般の経済混乱の契機ですから、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが起こらないという保証はありません。</p>
<p>例えば、ＰＩＩＧＳ諸国で、国債金利が高止まりあるいは不安定な推移をしていながらも、緊縮財政政策が不十分で財政収支が改善しないまま、政府の財政で当座の資金繰りのために国債買い入れ等の形でユーロの供給を過剰に行うなら、まさに金融政策による財政赤字ファイナンスを実施したも同然となり、インフレを惹起させるでしょう。</p>
<p>ユーロ圏諸国が、ＰＩＩＧＳ諸国と皆同質的であれば、対処の仕方も工夫の余地はあるでしょう。しかし、仏独をはじめとする北部の諸国は、財政状況が違います。ＰＩＩＧＳ諸国の事情に起因して、ユーロ圏内で制御困難な悪性インフレが生じる恐れが出てくれば、北部の諸国にとっては迷惑な話ですから、その経済的悪影響を蒙ってまでユーロを維持しようとしない誘因が出てきます。そのときは、まさに悪影響の原因を生み出している国をユーロから外すという対応が行われることでしょう。とはいえ、いきなりその国との間で完全な変動相場制に移行するということではなく、欧州為替相場メカニズム（ＥＲＭ）のような仕組みに移行するのではないかと思われます。しかも、ユーロ圏の全ての国の間でＥＲＭにするというより、悪影響の原因を生み出している国だけをユーロから外し、他のユーロ圏諸国は引き続きユーロを維持して、ユーロの通貨価値を安定化させる政策にもっと舵を切るということでしょう。</p>
<p>ユーロが崩壊する状況は、そう容易には起こらないとは思いますが、目下の欧州危機の対応を誤ると、起こりえないとはいえません。また、起こったとしても、直ちにユーロが地球上からなくなることは考えにくく、問題のある国をユーロから外して緩やかな変動相場、ＥＲＭのような仕組みで維持し、為替変動リスクの少ない状態で擬似的に統一通貨を維持するような形にはなると思われます。</p>
<p>慶應義塾大学経済学部教授：土居丈朗</p>
<p>(この記事は経済総合（村上龍 Japan Mail Media）から引用させて頂きました)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxonline-trade.com/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%af%e3%80%81%e5%88%b6%e5%be%a1%e4%b8%8d%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%82%aa%e6%80%a7%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

